STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS KLUNGKUNG II TAHUN 2023
1 | Kepala Puskesmas | drg. Kadek Asri Suanti Dewi
|
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Ni Kadek Omasti, S.Tr.Keb
|
a. Koordinator Manajemen Puskesmas | A.A.Istri Ratih Patmayuni,A.Md.Kep
|
|
b. Koordinator Sistem Informasi Puskesmas | Ns.I Nyoman Suardhana,S.Kep.
|
|
c. Koordinator Kepegawaian | Maria Ana Kleden,A.Md.Kep | |
d. Koordinator Rumah Tangga | Anak Agung Kumala Dewi | |
e. Koordinator Keuangan | Gusti Ayu Sintya Ariyati S. Ak | |
3 | Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat |
drg. Gede Agus Ryadiakta, SKG
|
a. Koordinator Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk UKS | IGA Komang Suryani,A.Md.Keb | |
b. Koordinator Pelayanan Kesehatan Lingkungan | I Km Sukarya, A.Md.KL | |
c. Koordinator Pelayanan Kesehatan Keluarga bersifat UKM | Ni Km.Suastini Putri,A.Md.Keb
|
|
d. Koordinator Pelayanan Gizi yang bersifat UKM | Ni Wayan Astiti, A.Md.Gz
|
|
e. Koordinator Pencegahan dan pengendalian penyakit | I Made Sumiarta ,A.Md.Kep
|
|
f. Koordinator Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat | I Made Mastrawan,A.Md.Kep.
|
|
4 | Penanggung Jawab UKM Pengembangan | Ns.I Nyoman Suardhana,S.Kep.
|
a. Koordinator Upaya Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat | Ida Ayu Made Sudiyasning | |
b. Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer | Ni Nengah Muliadi,A.Md.Keb | |
c. Koordinator Pelayanan Kesehatan Olahraga | Ni Nengah Muliadi,A.Md.Keb
|
|
d. Koordinator Kesehatan Kerja | Ni Made Supartini,A.Md.Keb.
|
|
5 | Penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium | dr. Fitria Yuliana,S.Ked
|
a. Koordinator Pelayanan Pemeriksaan Umum | Ni Wayan Lisayani,A.Md.Keb
|
|
b. Koordinator Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut | Sopo Maryjona Banunaek
|
|
c. Koordinator Pelayanan Gawat Darurat | Ni Putu Paramita Indah,A,Md.Kep | |
d. Koordinator Pelayanan Gizi dan konseling terpadu | Ni Luh Nita Septiana,A.Md.Gz
|
|
e. Koordinator Pelayanan Kefarmasian | Ni Made Astri Septiarini, S.Farm.Apt | |
f. Koordinator Pelayanan Laboratorium | Luh Putu Dia Novawati, A.Md.AK.
|
|
g. Koordinator Pelayanan penyakit menular | Luh Pande Komang Sri Ariyanti, A.Md. Keb | |
h. Koordinator Pelayanan Lansia | Ni Luh Putu Angga Kurnia Dewi,A.Md.Keb
|
|
i. Koordinator Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik | Ns. Dewa Ayu Budiernawati,S.Kep | |
j. Koordinator Pelayanan Kesehatan Keluarga Bersifat UKP | Ni Made Supartini,A.Md.Keb
|
|
6 | Penanggung jawab jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas | Luh Gede Kusumawati.A.Md.Keb
|
a. Koordinator puskesmas pembantu | Ni Luh Putu Sri Ardani ,A.Md.Keb | |
1. Puskesmas Pembantu Semarapura Kaja | Ni Made Sri Yustini, A.Md.Keb
|
|
2. Puskesmas Pembantu Semarapura Kangin | Ni Kadek Dwi Astiti,A.Md.Keb
|
|
3. Puskesmas Pembantu Semarapura Tengah | Ni Putu Sri Herlina .A.Md.Keb,
|
|
4. Puskesmas Pembantu Desa Akah | Ni Kadek Sanistia,A.Md.Kep.
|
|
5. Puskesmas Pembantu Desa Tegak | Ni Wayan Seminari A.Md Keb
|
|
6. Puskesmas Pembantu Desa Selisihan | Ni Luh Putu Sevia Lestari A.Md.Keb
|
|
7. Puskesmas Pembantu Desa Manduang | Nurul Hidayat,A.Md.Keb
|
|
b. Koordinator Puskesmas Keliling | Ns I Made Dwi Sutanegara ,S.Kep
|
|
c. Koordinator Praktek Bidan Desa | Ni Kadek Sriani.A.Md.Keb
|
|
d. Koordinator Jejaring Puskesmas | Ni Nengah Muliadi,A.Md.Keb
|
|
7 | Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas | I Km Sukarya, A.Md.KL
|
8 | Penanggung Jawab Mutu | IGA Komang Suryani,A.Md.Keb
|
Komentar Terbaru